ID: WE985338
GENERAL INFO
comment: | R16 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET38-48 |
Keskava läbimõõt: | 57 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VW |
OEM number: | KBA43930 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.04-05.15) |
Year | 2010 |
fuel | Petrol |
engine | 1595 cm3, 75 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WV1ZZZ2KZAX104161 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | BSE |
gearbox code | LBV |
color code | B9A |
mileage | 90061 |
https://youtu.be/MdJ4qrixd10 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE990319
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET35-45 |
Keskava läbimõõt: | 65 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 8634737 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | V70 II (SW) (11.99-12.08) |
Year | 2004 |
fuel | Diesel |
engine | 2401 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | YV1SW799942429864 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | D 5244 T |
gearbox code | 5-AUT/AW55-50/51SN |
color code | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
mileage | 477482 |
https://youtu.be/yoRmtTRmX94 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE990321
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET35-45 |
Keskava läbimõõt: | 65 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 8634737 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | V70 II (SW) (11.99-12.08) |
Year | 2004 |
fuel | Diesel |
engine | 2401 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | YV1SW799942429864 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | D 5244 T |
gearbox code | 5-AUT/AW55-50/51SN |
color code | BLACK SAPPHIRE METALLIC |
mileage | 477482 |
https://youtu.be/yoRmtTRmX94 |
pictures
ID: WE943519
GENERAL INFO
comment: | ET42 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET42 |
Keskava läbimõõt: | 57 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | AUDI |
OEM number: | 8E0601025F |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Year | 2002 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WAUZZZ4B53N063743 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | BFC |
gearbox code | GHD |
color code | Z9W |
mileage | 374609 |
pictures
ID: WE990325
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET40 |
Keskava läbimõõt: | 72 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | CHRYSLER |
OEM number: | 16X61/2J |
Manuf. No: | ET40 |
Delivery
vehicle
Model | VOYAGER IV (RG, RS) (09.99-12.08) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2776 cm3, 110 kW |
gearbox | Automatic 4 speed |
VIN code | DGL |
Color | black |
body | MPV |
engine code | ENR |
mileage | 289508 |
https://youtu.be/EnGUApjmmUo |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE990326
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET40 |
Keskava läbimõõt: | 72 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | CHRYSLER |
OEM number: | 16X61/2J |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | VOYAGER IV (RG, RS) (09.99-12.08) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2776 cm3, 110 kW |
gearbox | Automatic 4 speed |
VIN code | DGL |
Color | black |
body | MPV |
engine code | ENR |
mileage | 289508 |
https://youtu.be/EnGUApjmmUo |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE990327
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET40 |
Keskava läbimõõt: | 72 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | CHRYSLER |
OEM number: | 16X61/2J |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | VOYAGER IV (RG, RS) (09.99-12.08) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2776 cm3, 110 kW |
gearbox | Automatic 4 speed |
VIN code | DGL |
Color | black |
body | MPV |
engine code | ENR |
mileage | 289508 |
https://youtu.be/EnGUApjmmUo |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE985335
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET47 |
Keskava läbimõõt: | 57 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | AUDI |
OEM number: | KBA46624 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A3 Sportback (8PA) (09.04-03.13) |
Year | 2008 |
fuel | Diesel |
engine | 1896 cm3, 77 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WAUZZZ8P59B008905 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | BLS |
gearbox code | KPQ |
color code | Z7H |
mileage | 335550 |
https://youtu.be/bMuDOyaVH-I |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE985336
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET47 |
Keskava läbimõõt: | 57 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | AUDI |
OEM number: | KBA46624 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A3 Sportback (8PA) (09.04-03.13) |
Year | 2008 |
fuel | Diesel |
engine | 1896 cm3, 77 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WAUZZZ8P59B008905 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | BLS |
gearbox code | KPQ |
color code | Z7H |
mileage | 335550 |
https://youtu.be/bMuDOyaVH-I |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE985337
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET47 |
Keskava läbimõõt: | 57 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | AUDI |
OEM number: | KBA46624 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A3 Sportback (8PA) (09.04-03.13) |
Year | 2008 |
fuel | Diesel |
engine | 1896 cm3, 77 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WAUZZZ8P59B008905 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | BLS |
gearbox code | KPQ |
color code | Z7H |
mileage | 335550 |
https://youtu.be/bMuDOyaVH-I |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: WE990313
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET50 |
Keskava läbimõõt: | 64 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | J17X61/2J |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | CR-V III (RE_) (06.06-) |
Year | 2008 |
fuel | Petrol |
engine | 2354 cm3, 124 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | RE4-1100009 |
Color | black |
body | SUV |
engine code | K24A |
mileage | 152000 |
pictures
ID: WE969068
GENERAL INFO
comment: | R16 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET42 |
Keskava läbimõõt: | 65 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | CITROEN |
OEM number: | 7JX16 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | JUMPY (01.07-) |
Year | 2013 |
fuel | Diesel |
engine | 1997 cm3, 94 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | VF7XDAHZ4DZ012935 |
Color | dark brown |
body | MPV |
engine code | AHZ (DW10CD) |
gearbox code | BVM6 |
color code | KDK - HICKORY BROWN PAINT |
mileage | 179800 |
pictures
ID: WE969069
GENERAL INFO
comment: | R16 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET42 |
Keskava läbimõõt: | 65 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | CITROEN |
OEM number: | 7JX16 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | JUMPY (01.07-) |
Year | 2013 |
fuel | Diesel |
engine | 1997 cm3, 94 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | VF7XDAHZ4DZ012935 |
Color | dark brown |
body | MPV |
engine code | AHZ (DW10CD) |
gearbox code | BVM6 |
color code | KDK - HICKORY BROWN PAINT |
mileage | 179800 |
pictures
ID: WE945955
R16 Rehvid on erinevad
80.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R16 Rehvid on erinevad |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET49 |
Keskava läbimõõt: | 65 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 9173248 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | S80 I (TS, XY) (05.98-07.06) |
Year | 2002 |
fuel | Diesel |
engine | 2401 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | YV1TS793921266771 |
Color | white |
body | Saloon |
engine code | D 5244 T |
gearbox code | 5-AUT/AW55-50/51SN |
color code | 11200 |
mileage | 436288 |
pictures
ID: WE882815
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.4 |
Ofset (ET): | ET55 |
Keskava läbimõõt: | 64 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Partly defective, can be used / repaired
|
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | 17X8J 55 SJA 780A |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | ACCORD VIII Estate (CW) (07.08-) |
Year | 2010 |
fuel | Petrol |
engine | 2354 cm3, 148 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | CW21003530 |
Color | white |
body | Estate |
engine code | K24Z3 |
mileage | 121022 |
pictures
ID: WE1398284
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x100 |
Ofset (ET): | ET35-45 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | VOLKSWAGEN |
OEM number: | R14 |
Manuf. No: | R14 |
Delivery
vehicle
Model | PASSAT Variant (3A5, 35I) (02.88-06.97) |
Year | 1991 |
fuel | Diesel |
engine | 1896 cm3, 50 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WVWZZZ31ZMB167226 |
Color | red |
body | Estate |
engine code | 1Y |
mileage | 236662 |
pictures
ID: WE895814
R17 OFFSET48 17X7J H3 B99
115.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R17 OFFSET48 17X7J H3 B99 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | SUBARU |
OEM number: | 28821SA030 1090425 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | OUTBACK (BR) (09.09-) |
Year | 2010 |
fuel | Petrol |
engine | 3630 cm3, 191 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | BRF002112 |
Color | Beige |
body | Estate |
engine code | EZ36D |
gearbox code | TG5D8CJAAA |
color code | D6H |
mileage | 380003 |
https://youtu.be/9B68Cz5jjGA |
pictures
ID: WE895815
R17 OFFSET48 17X7J H3 B99
115.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R17 OFFSET48 17X7J H3 B99 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | SUBARU |
OEM number: | 28821SA030 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | OUTBACK (BR) (09.09-) |
Year | 2010 |
fuel | Petrol |
engine | 3630 cm3, 191 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | BRF002112 |
Color | Beige |
body | Estate |
engine code | EZ36D |
gearbox code | TG5D8CJAAA |
color code | D6H |
mileage | 380003 |
https://youtu.be/9B68Cz5jjGA |
pictures
ID: WE1386648
5X114,3, 17X7,5J, ET55
120.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 5X114,3, 17X7,5J, ET55 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Partly defective, can be used / repaired
|
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | TL0775A |
Manuf. No: | TL0775A |
Delivery
vehicle
Model | ACCORD VIII (CU) (06.08-) |
Year | 2012 |
fuel | Petrol |
engine | 1997 cm3, 115 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | - |
Color | black |
body | Saloon |
pictures
ID: WE1147189
GENERAL INFO
comment: | ET29 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET29 |
Keskava läbimõõt: | 65 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | CITROEN |
OEM number: | 7.5JX17H2 |
Manuf. No: | ET29 |
Delivery
vehicle
Model | C5 III Break (TD_) (02.08-) |
Year | 2009 |
fuel | Diesel |
engine | 1997 cm3, 103 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | VF7RWRHF854091386 |
Color | Grey |
body | Estate |
engine code | RHF(DW10BTED4) |
color code | KTH - THORIUM GREY PAINT |
mileage | 191181 |
pictures
ID: WE895813
R17 OFFSET48 17X7J H3 B99
120.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R17 OFFSET48 17X7J H3 B99 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | SUBARU |
OEM number: | 28821SA030 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | OUTBACK (BR) (09.09-) |
Year | 2010 |
fuel | Petrol |
engine | 3630 cm3, 191 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | BRF002112 |
Color | Beige |
body | Estate |
engine code | EZ36D |
gearbox code | TG5D8CJAAA |
color code | D6H |
mileage | 380003 |
https://youtu.be/9B68Cz5jjGA |
pictures
ID: WE1386647
GENERAL INFO
comment: | 5X114,3, 17X7J, ET45 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Partly defective, can be used / repaired
|
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | 17070A |
Manuf. No: | 17070A |
Delivery
vehicle
Model | CR-V V (RW) (12.16-) |
Year | 2018 |
fuel | Diesel |
engine | 1597 cm3, 118 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | - |
Color | Beige |
body | SUV |
engine code | N16A4 |
pictures
ID: WE1386650
GENERAL INFO
comment: | 5X114,3, 17X7J, ET50 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | 17070E |
Manuf. No: | 17070E |
Delivery
vehicle
Model | CIVIC IX (FK) (02.12-) |
Year | 2015 |
fuel | Petrol |
engine | 1798 cm3, 104 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | . |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | R18Z4 |
pictures
ID: WE1386649
GENERAL INFO
comment: | 5X114,3, 17X7J, ET45 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | 17070D |
Manuf. No: | 17070D |
Delivery
vehicle
Model | CIVIC IX (FK) (02.12-) |
Year | 2016 |
fuel | Petrol |
engine | 1996 cm3, 228 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | - |
Color | red |
body | Hatchback |
engine code | K20C1 |
pictures
ID: WE1386646
GENERAL INFO
comment: | 5X114,3, 18X7J, ET45 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Partly defective, can be used / repaired
|
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | 18070A |
Manuf. No: | 18070A |
Delivery
vehicle
Model | CR-V IV (RM_) (01.12-) |
Year | 2016 |
fuel | Petrol |
engine | 1997 cm3, 114 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | . |
Color | red |
body | SUV |
engine code | R20A9 |
pictures