VW PASSAT (B3, B4) (1988-1997) | ||
1991 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 236662 |
automobilio ID: WE3252
ID: WE3252
Skelbimas įdėtas: 02.02.2023
Automobilis
Modelis | PASSAT Variant (3A5, 35I) (02.88-06.97) |
Metai | 1991 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1896 cm3, 50 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WVWZZZ31ZMB167226 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | 1Y |
Rida | 236662 |
Nuotraukos
AUDI 100 / 200 (C3) (1982-1991) | ||
1983 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 430470 |
automobilio ID: WE3235
ID: WE3235
Skelbimas įdėtas: 27.01.2023
Automobilis
Modelis | 100 (44, 44Q, C3) (08.82-07.91) |
Metai | 1983 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1921 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WAUZZZ44ZDN117912 |
Spalva | Tamsiai raudona |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | WH |
Rida | 430470 |
Nuotraukos
SKODA FABIA I (6Y) (1999-2008) | ||
2005 Universalas Benzinas | ||
Rida: 230261 |
automobilio ID: WE3237
ID: WE3237
Skelbimas įdėtas: 27.01.2023
Automobilis
Modelis | FABIA I Combi (6Y5) (04.00-12.07) |
Metai | 2005 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1390 cm3, 55 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | TMBJC26Y464419183 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | BKY |
Pavarų dėžės kodas | GRZ |
Spalvos kodas | 1Z / F9R |
Rida | 230261 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) (2002-2009) | ||
2006 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 345760 |
automobilio ID: WE3225
ID: WE3225
Skelbimas įdėtas: 17.01.2023
Automobilis
Modelis | E-CLASS T-Model (S211) (03.03-07.09) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 165 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB2112221B011154 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | OM 642.920 |
Pavarų dėžės kodas | OM722.902 |
Spalvos kodas | 359 (Tanzanite blue metallic) |
Rida | 345760 |
https://youtu.be/Z53p6OdWW7c |
Nuotraukos
OPEL ASTRA G (1998-2004) | ||
1998 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: 380954 |
automobilio ID: WE3215
ID: WE3215
Skelbimas įdėtas: 11.01.2023
Automobilis
Modelis | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) (02.98-12.09) |
Metai | 1998 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 55 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | W0L0TGF48W5250835 |
Spalva | Žalia |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | X 16 SZR |
Pavarų dėžės kodas | M79 |
Spalvos kodas | 45L |
Rida | 380954 |
https://youtu.be/NzYIfNAL3Hc |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ ML-CLASS (W163) (1998-2005) | ||
2002 Visureigis Dyzelinas | ||
Rida: 381706 |
automobilio ID: WE3213
ID: WE3213
Skelbimas įdėtas: 06.01.2023
Automobilis
Modelis | M-CLASS (W163) (02.98-06.05) |
Metai | 2002 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2685 cm3, 120 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDC1631131A355470 |
Spalva | Tamsiai žalia |
Kėbulas | Visureigis |
Variklio kodas | OM 612.963 |
Pavarų dėžės kodas | 722.661 |
Spalvos kodas | 816 (andraditgrün metallic) |
Rida | 381706 |
Nuotraukos
AUDI A4 (B5) (1994-2001) | ||
1997 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 286109 |
automobilio ID: WE3212
ID: WE3212
Skelbimas įdėtas: 06.01.2023
Automobilis
Modelis | A4 (8D2, B5) (11.94-09.01) |
Metai | 1997 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1595 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WAUZZZ8DZVA280053 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | ADP |
Pavarų dėžės kodas | DHE |
Spalvos kodas | H1 / Y3H |
Rida | 286109 |
https://youtu.be/p38pn5rNe1k |
Nuotraukos
VW PASSAT (B3, B4) (1988-1997) | ||
1991 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 258163 |
automobilio ID: WE3203
ID: WE3203
Skelbimas įdėtas: 30.12.2022
Automobilis
Modelis | PASSAT (3A2, 35I) (02.88-12.97) |
Metai | 1991 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1781 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WVWZZZ31ZMB075300 |
Spalva | Žalia |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | ADZ, ABS, RP |
Rida | 258163 |
https://youtu.be/JGjM94RzC4U |
Nuotraukos
FORD C-MAX I (2003-2010) | ||
2003 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: 277530 |
automobilio ID: WE3207
ID: WE3207
Skelbimas įdėtas: 29.12.2022
Automobilis
Modelis | FOCUS C-MAX (10.03-03.07) |
Metai | 2003 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1997 cm3, 98 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | WF0MXXGCDM3T20426 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | G6DF, G6DE, G6DC |
Pavarų dėžės kodas | MMT6 |
Spalvos kodas | Machine Silver (Metallic) |
Rida | 277530 |
https://youtu.be/KrXfws9Q9vs |
Nuotraukos
AUDI A4 (B7) (2004-2008) | ||
2007 Universalas Benzinas | ||
Rida: 345166 |
automobilio ID: WE3204
ID: WE3204
Skelbimas įdėtas: 29.12.2022
Automobilis
Modelis | A4 Avant (8ED, B7) (11.04-06.08) |
Metai | 2007 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1984 cm3, 96 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WAUZZZ8E88A039584 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | ALT |
Pavarų dėžės kodas | HFF |
Spalvos kodas | L8 / Z9Y |
Rida | 345166 |
https://youtu.be/x_v9ftInO8U |
Nuotraukos
VW JETTA IV (162) (2010-) | ||
2011 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: 295751 |
automobilio ID: WE3202
ID: WE3202
Skelbimas įdėtas: 29.12.2022
Automobilis
Modelis | JETTA IV (162, 163) (04.10-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1598 cm3, 77 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WVWZZZ16ZBM107374 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | CAYC |
Pavarų dėžės kodas | MPL |
Spalvos kodas | B4 / B9A |
Rida | 295751 |
https://youtu.be/CnpaB59ApTY |
Nuotraukos
FORD ESCORT VII (1995-2002) | ||
1998 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 267830 |
automobilio ID: WE3200
ID: WE3200
Skelbimas įdėtas: 27.12.2022
Automobilis
Modelis | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) (01.95-02.99) |
Metai | 1998 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1753 cm3, 51 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | - |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | RVA |
Pavarų dėžės kodas | MTX75 |
Spalvos kodas | Diamond White 73 |
Rida | 267830 |
https://youtu.be/W4vrpRIq1SY |
Nuotraukos
OPEL ASTRA G (1998-2004) | ||
1998 Sedanas Benzinas | ||
Rida: 235011 |
automobilio ID: WE3155
ID: WE3155
Skelbimas įdėtas: 10.11.2022
Automobilis
Modelis | ASTRA G Saloon (F69_) (09.98-12.09) |
Metai | 1998 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 55 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | W0L0TGF69X5096651 |
Spalva | Šviesiai pilka |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | X 16 SZR |
Pavarų dėžės kodas | MG4 |
Spalvos kodas | 82L |
Rida | 235011 |
Nuotraukos
PEUGEOT 407 (2004-) | ||
2008 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 310684 |
automobilio ID: WE3154
ID: WE3154
Skelbimas įdėtas: 10.11.2022
Automobilis
Modelis | 407 SW (6E_) (05.04-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1997 cm3, 100 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VF36ERHRH21651647 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | RHR (DW10BTED4) |
Pavarų dėžės kodas | BVM6 |
Spalvos kodas | EXL - PAINT OBSIDIAN BLACK |
Rida | 310684 |
https://youtu.be/u97T_Vq9eBY |
Nuotraukos
RENAULT MEGANE I (1995-2003) | ||
1999 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: 300387 |
automobilio ID: WE3142
ID: WE3142
Skelbimas įdėtas: 08.11.2022
Automobilis
Modelis | MEGANE I (BA0/1_) (08.95-12.04) |
Metai | 1999 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VF1JA0FL519399856 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | K7M 790, K7M 703, K7M 702 |
Rida | 300387 |
https://youtu.be/2qXQ3jZBa6c |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246) (2011-) | ||
2014 Hečbekas Dujos | ||
Rida: 282322 |
automobilio ID: WE3139
ID: WE3139
Skelbimas įdėtas: 04.11.2022
Automobilis
Modelis | B-CLASS (W246, W242) (10.11-) |
Metai | 2014 |
Kuras | Dujos |
Variklis | 1991 cm3, 115 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDD2428481J001629 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | M 270.920 |
Pavarų dėžės kodas | M724.003 |
Spalvos kodas | 696 (Night black - standard finish) |
Rida | 282322 |
Nuotraukos
VW TOURAN (1T1, 1T2) (2003-2010) | ||
2006 Vienatūris Benzinas | ||
Rida: 312911 |
automobilio ID: WE3138
ID: WE3138
Skelbimas įdėtas: 04.11.2022
Automobilis
Modelis | TOURAN (1T1, 1T2) (02.03-05.10) |
Metai | 2006 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | WVGZZZ1TZ6W208212 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | BLF |
Pavarų dėžės kodas | HBJ |
Spalvos kodas | Deep Black LC9X/2T/C9X |
Rida | 312911 |
https://youtu.be/sLUNUO5k1Oo |
Nuotraukos
MAZDA 6 (GG/GY) (2002-2007) | ||
2005 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: 416641 |
automobilio ID: WE3137
ID: WE3137
Skelbimas įdėtas: 03.11.2022
Automobilis
Modelis | 6 Saloon (GG) (06.02-12.08) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1998 cm3, 105 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | JMZGG12T661641152 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Sedanas |
Variklio kodas | RF7J |
Pavarų dėžės kodas | 1701X |
Spalvos kodas | Atenza Strato Blue Mica 25E |
Rida | 416641 |
https://youtu.be/MY3T3Mw6IFU |
Nuotraukos
VW GOLF V (1K) (2003-2009) | ||
2004 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: 170139 |
automobilio ID: WE3133
ID: WE3133
Skelbimas įdėtas: 01.11.2022
Automobilis
Modelis | GOLF V (1K1) (10.03-02.09) |
Metai | 2004 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1390 cm3, 55 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WVWZZZ1KZ4B054740 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | BCA |
Pavarų dėžės kodas | FXQ |
Spalvos kodas | Z4 / C9Z |
Rida | 170139 |
https://youtu.be/K9bXzbNFl9w |
Nuotraukos
CITROËN BERLINGO I, II (1996-2009) | ||
2007 Komercinis Benzinas | ||
Rida: 265260 |
automobilio ID: WE3132
ID: WE3132
Skelbimas įdėtas: 01.11.2022
Automobilis
Modelis | BERLINGO Box (M_) (07.96-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1360 cm3, 55 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VF7GCKFWC94319224 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Komercinis |
Variklio kodas | KFX (TU3JP) |
Pavarų dėžės kodas | BVM5 |
Spalvos kodas | EWP - BANQUISE WHITE PAINT |
Rida | 265260 |
https://youtu.be/ScoFKGoTHPM |
Nuotraukos
VW UP (12.11-) | ||
2012 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: 307925 |
automobilio ID: WE3128
ID: WE3128
Skelbimas įdėtas: 28.10.2022
Automobilis
Modelis | UP (121, 122, BL1, BL2) (08.11-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 999 cm3, 55 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WVWZZZAAZCD018496 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Hečbekas |
Variklio kodas | CHYB |
Pavarų dėžės kodas | NTN |
Spalvos kodas | B4 / B9A |
Rida | 307925 |
https://youtu.be/g8fhh6Hqas8 |
Nuotraukos
AUDI A6 / A6 ALLROAD (C6) (2004-2011) | ||
2007 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: 347452 |
automobilio ID: WE3125
ID: WE3125
Skelbimas įdėtas: 27.10.2022
Automobilis
Modelis | A6 Avant (4F5, C6) (03.05-08.11) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2967 cm3, 171 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WAUZZZ4F78N066315 |
Spalva | Tamsiai pilka |
Kėbulas | Universalas |
Variklio kodas | ASB |
Pavarų dėžės kodas | KGX |
Spalvos kodas | X1 / Z7Q |
Rida | 347452 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ ML-CLASS (W164) (2005-) | ||
2007 Visureigis Dyzelinas | ||
Rida: 411640 |
automobilio ID: WE3123
ID: WE3123
Skelbimas įdėtas: 26.10.2022
Automobilis
Modelis | M-CLASS (W164) (07.05-12.11) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2987 cm3, 165 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 7 pavarų |
VIN numeris | WDC1641221A265594 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Visureigis |
Variklio kodas | OM 642.940 |
Pavarų dėžės kodas | OM722.902 |
Spalvos kodas | 040 (SCHWARZ - UNILACK) |
Rida | 411640 |
https://youtu.be/huQ_O1JxlPM |
Nuotraukos
FORD GALAXY (1995-2006) | ||
2000 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: 410265 |
automobilio ID: WE3117
ID: WE3117
Skelbimas įdėtas: 21.10.2022
Automobilis
Modelis | GALAXY (WGR) (03.95-05.06) |
Metai | 2000 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1896 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | WF0GXXPSSGYL08778 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | AUY |
Pavarų dėžės kodas | YM21-7002-AA |
Spalvos kodas | State Blue (Metallic) |
Rida | 410265 |
Nuotraukos
NISSAN ALMERA TINO (V10) (2000-) | ||
2003 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: 300307 |
automobilio ID: WE3109
ID: WE3109
Skelbimas įdėtas: 18.10.2022
Automobilis
Modelis | ALMERA TINO (V10) (12.98-02.03) |
Metai | 2003 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2184 cm3, 82 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VSKTDAV10U0127134 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Vienatūris |
Variklio kodas | YD22DDT |
Pavarų dėžės kodas | 5MT |
Spalvos kodas | KL0 - SILVER (M) |
Rida | 300307 |
Nuotraukos